Компания «TruLaser» предлагает полный цикл металлообработки на немецких станках с ЧПУ.

Масса стального квадрата, напрямую зависящая от длины его сторон, нужна для выполнения сложных инженерно-технических расчетов и определения потребности производства в этом виде металла. Узнать данный показатель можно из таблицы, в которой прокат стальной сортовой, квадратный приведен в полном сортаменте.

Сторона квадрата a, ммВес метра, кгМетров в тонне
Квадрат 6 0.283 3533.57
Квадрат 7 0.385 2597.4
Квадрат 8 0.502 1992.03
Квадрат 9 0.636 1572.33
Квадрат 10 0.785 1273.89
Квадрат 11 0.950 1052.63
Квадрат 12 1.130 884.96
Квадрат 13 1.327 753.58
Квадрат 14 1.539 649.77
Квадрат 15 1.766 566.25
Квадрат 16 2.010 497.51
Квадрат 17 2.269 440.72
Квадрат 18 2.543 393.24
Квадрат 19 2.834 352.86
Квадрат 20 3.140 318.47
Квадрат 21 3.462 288.85
Квадрат 22 3.799 263.23
Квадрат 23 4.153 240.79
Квадрат 24 4.522 221.14
Квадрат 25 4.906 203.83
Квадрат 26 5.307 188.43
Квадрат 27 5.723 174.73
Квадрат 28 6.154 162.5
Квадрат 29 6.602 151.47
Квадрат 30 7.065 141.54
Квадрат 32 8.038 124.41
Квадрат 34 9.075 110.19
Квадрат 35 9.616 103.99
Квадрат 36 10.174 98.29
Квадрат 38 11.335 88.22
Квадрат 40 12.560 79.62
Квадрат 42 13.847 72.22
Квадрат 45 15.896 62.91
Квадрат 46 16.611 60.2
Квадрат 48 18.086 55.29
Квадрат 50 19.625 50.96
Квадрат 52 21.226 47.11
Квадрат 55 23.746 42.11
Квадрат 58 26.407 37.87
Квадрат 60 28.260 35.39
Квадрат 63 31.157 32.1
Квадрат 65 33.166 30.15
Квадрат 70 38.465 26
Квадрат 75 44.156 22.65
Квадрат 80 50.240 19.9
Квадрат 85 56.716 17.63
Квадрат 90 63.585 15.73
Квадрат 93 67.895 14.73
Квадрат 95 70.846 14.12
Квадрат 100 78.500 12.74
Квадрат 105 86.546 11.55
Квадрат 110 94.985 10.53
Квадрат 115 103.816 9.63
Квадрат 120 113.040 8.85
Квадрат 125 122.656 8.15
Квадрат 130 132.665 7.54
Квадрат 135 143.066 6.99
Квадрат 140 153.860 6.5
Квадрат 145 165.046 6.06
Квадрат 150 176.625 5.66
Квадрат 160 200.960 4.98
Квадрат 170 226.865 4.41
Квадрат 180 254.340 3.93
Квадрат 190 283.385 3.53
Квадрат 200 314.000 3.18

Обратная связь

Введите имя.

Введите электронную почту.

Неверное расширение файла.

Введите сообщение.

Неверный ввод

Контакты

+7 495 780-71-12

trulaser.ru@gmail.com